脱水機とは
懸濁している泥状の物質を脱水して含水率の低いケーキにするということは、固形物と水分を分離し、水分を絞り出して固めると言うことです。
そのために脱水機という機器があります。様々なろ布や網状のふるいや遠心力などを利用して言わば、濾して絞ります。しかし、大きな粒子は別にして小さな粒子をそのままで濾すことは出来ませんし、出来てもろ布などの閉塞が早まり、実用性がありません。ですから、その小さな粒子をお互いに結びつけて粒子の大きな集合体(フロック)にして、水と分離する必要があり、これに凝集剤が使われます。
脱水機は凝集した後のフロックを固めて、さらに水分を絞り出す物理的な処理機械です。様々な脱水機の種類があり、種類によって、用いる凝集剤が大まかに違います。生成する汚泥の性状と、凝集剤、コスト、運用上の要求により、脱水機が選定されます。
なるべく低コストで、なるべく低い含水率の脱水ケーキ、そして処理量、メンテナンス性などが考慮されます。
※写真はロータリープレス脱水機
脱水機の種類
脱水機の種類は非常に多く、数々の方式や改良機があります。過去に存在したが、非効率さで使われなくなった方式もあります。ここでは現在の主要な脱水機について、解説します。
ベルトプレス
主な使用凝集剤 | 高分子凝集剤など |
---|---|
特徴 | 連続処理が出来、比較的に処理効率が良い。ろ布の選定にもよるが、微細な粒子の補足率が悪い。解放部が多く、臭気が漏れやすい反面、脱水状況を直接目で確認出来る。動力も比較的に少ない。 |
含水率目安 | 82%以下 |
規模 | 中規模〜大規模 |
フィルタープレス
主な使用凝集剤 | 塩化第 2 鉄、消石灰 |
---|---|
特徴 | ろ布に積層した汚泥によって、ろ過を継続するため、汚泥の性状によっては、目詰まりを生じ、脱水が困難。バッチ処理のため、やや効率が悪い。また、付帯設備が多く、動きも複雑。従来大型機が多かったが、小型機もある。解放ではあるが使用凝集剤により臭気が少ない。 |
含水率目安 | 70%以下。土砂汚泥などであれば、40%以下にも出来る |
規模 | 小規模〜大規模 |
遠心分離脱水機
主な使用凝集剤 | 高分子凝集剤、又は無薬注 |
---|---|
特徴 | 高速回転で連続処理するため処理効率が良い。遠心力を利用して脱水するので、汚泥濃度が低くても汚泥の質の変化があっても、脱水しやすい。補足率を落として、含水率を良くするというような調整が出来る。ろ液が汚くなるが、生汚泥などは無薬注でも脱水が可能。ただし、動力が大きく、騒音振動が大きい。 |
含水率目安 | 85%以下 |
規模 | 中規模〜大規模 |
ロータリープレス
主な使用凝集剤 | 高分子凝集剤 |
---|---|
特徴 | 二枚の金属フィルターによって構成されるシンプルな構造で、軽量コンパクト。チャンネルの増室が可能であるため、幅広い処理量に対応できる。動力も少なく、回転速度も1分1回転程度であるため、騒音もない。連続処理で効率も良い。汚泥の質の変化にやや弱く、まだ実績が少なく、経験則の蓄積も少ない。 |
含水率目安 | 80%以下 |
規模 | 中規模〜大規模 |
真空脱水機
主な使用凝集剤 | 塩化第 2 鉄、消石灰 |
---|---|
特徴 | 消石灰の使用量が多く、含水率も比較的に悪く、付帯設備も多く、現在では新規導入はあまりないものと思われる。高真空脱水機もある。 |
含水率目安 | 85%以下 |
規模 | 中規模〜大規模 |
スクリュープレス
主な使用凝集剤 | 高分子凝集剤など |
---|---|
特徴 | コンパクトで騒音振動がほとんどなく、連続運転。無人運転なども可能。円筒状のスクリーンを形成するパンチングメタルでろ過し、スクリューで、スラリーを圧搾する。比較的に汚泥のリークが多く、必要薬注比率が大きい脱水機。金属スクリーンと金属スクリューで脱水するため、砂分が多いと摩耗が早くなる。 |
含水率目安 | 80%以下 |
規模 | 小規模〜中規模 |
多重円盤脱水機
主な使用凝集剤 | 高分子凝集剤、ポリ鉄など |
---|---|
特徴 | 多数の薄円板とスペーサーを重ねたろ過体で、重力ろ過と毛細管現象による分離が基本原理。連続運転、無人運転が可能で騒音もない。比較的に処理量が少ない。 |
含水率目安 | 85%以下 |
規模 | 小規模〜中規模 |
多重板型スクリュープレス
主な使用凝集剤 | 高分子凝集剤など |
---|---|
特徴 | スクリュープレス脱水機の一種であり、多重円板型脱水機とスクリュープレスの機構原理を融合させたような脱水機。含油汚泥も低濃度汚泥の脱水も出来る。 |
含水率目安 | 80%以下 |
規模 | 小規模〜中規模 |